Token Research
Research any cryptocurrency — whole-market data for the full catalog, plus proprietary on-chain intelligence for tokens crossing our tracked universe.
The information on this page is market data and educational analysis, not financial advice. Past on-chain activity does not guarantee future results. Always do your own research.
Trending searches· 15 min refresh
Under on-chain observation
Tokens moved by our tracked wallets — these pages carry holder analytics, structure scores, and whale events on top of market data.
Symbols alone are not identity — a token is “Verified” only when its contract matches the canonical asset. Impostor and flagged tokens are hidden by default.Hide unverified
Top 100 by market cap
The whole market at a glance. Open any coin for full market data — on-chain intelligence links up automatically when available.
prices refresh every 5 min (live stream connecting…)
| # | Token | Price (USD) | 24h | Market cap (USD) | 24h volume (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,977 | +1.5% | $1566.22B | $32.18B | |
| 2 | $2,514.77 | +1.2% | $306.96B | $16.16B | |
| 3 | $0.999872 | +0.0% | $183.41B | $58.00B | |
| 4 | $719.05 | -0.0% | $95.75B | $1.03B | |
| 5 | $1.42 | +5.3% | $89.28B | $4.01B | |
| 6 | $0.999903 | +0.0% | $74.30B | $18.10B | |
| 7 | $102.57 | +2.9% | $60.21B | $3.37B | |
| 8 | $0.337536 | -0.3% | $32.04B | $457.5M | |
| 9 | $1.03 | — | $23.19B | $26.5M | |
| 10 | $1,162.93 | +9.5% | $19.69B | $1.35B | |
| 11 | $80.27 | +3.0% | $17.86B | $822.6M | |
| 12 | $0.083789 | +1.3% | $13.06B | $644.2M | |
| 13 | $0.014279 | -5.8% | $10.13B | $19.6M | |
| 14 | $0.999754 | +0.0% | $9.84B | $127.6M | |
| 15 | $514.26 | -0.3% | $9.67B | $141.6M | |
| 16 | $80.7 | +1.4% | $9.51B | $124.7M | |
| 17 | $11.57 | +2.6% | $8.66B | $380.1M | |
| 18 | $9 | -0.5% | $8.28B | $147,858 | |
| 19 | $0.208339 | +2.0% | $7.82B | $412.9M | |
| 20 | $0.193494 | +8.6% | $6.73B | $354.1M | |
| 21 | $0.999855 | +0.0% | $4.67B | $47.5M | |
| 22 | $1 | +0.0% | $4.57B | $274.7M | |
| 23 | $223.32 | +0.5% | $4.49B | $140.8M | |
| 24 | $0.999822 | +0.0% | $4.34B | $1.16B | |
| 25 | $6.69 | +7.9% | $4.17B | $522.3M | |
| 26 | $52.62 | -2.9% | $4.08B | $212.1M | |
| 27 | $0.095895 | +0.5% | $3.80B | $8.9M | |
| 28 | $1.35 | +0.4% | $3.77B | $21.7M | |
| 29 | $0.078429 | +3.9% | $3.44B | $60.1M | |
| 30 | $7.58 | +3.4% | $3.35B | $252.1M | |
| 31 | $1 | +0.0% | $3.32B | $1.35B | |
| 32 | $2.47 | +7.4% | $3.23B | $362.3M | |
| 33 | $0.000005 | +1.4% | $3.08B | $69.4M | |
| 34 | $0.719722 | +2.2% | $2.95B | $492.9M | |
| 35 | $0.999886 | +0.0% | $2.87B | $91.7M | |
| 36 | $0.058842 | +2.3% | $2.86B | $7.0M | |
| 37 | $1 | +0.0% | $2.73B | $0 | |
| 38 | $4,293.08 | -1.1% | $2.67B | $225.1M | |
| 39 | $232.46 | -0.2% | $2.64B | $166.7M | |
| 40 | $1.14 | +0.0% | $2.61B | $0 | |
| 41 | $1.1 | -3.0% | $2.49B | $2.5M | |
| 42 | $1 | +0.0% | $2.38B | $270.3M | |
| 43 | $113 | -0.2% | $2.37B | $15.4M | |
| 44 | $1.14 | +0.0% | $2.23B | $3.5M | |
| 45 | $128.22 | +2.4% | $1.98B | $227.4M | |
| 46 | $0.705065 | +2.1% | $1.91B | $87.2M | |
| 47 | $0.572242 | +2.4% | $1.89B | $23.7M | |
| 48 | $4,296.5 | -1.1% | $1.86B | $139.1M | |
| 49 | $0.057943 | +1.8% | $1.84B | $35.1M | |
| 50 | $0.00369 | +5.1% | $1.73B | $114.9M | |
| 51 | $0.353993 | +3.0% | $1.72B | $93.9M | |
| 52 | $0.997583 | -1.3% | $1.70B | $136.3M | |
| 53 | $0.578127 | -20.3% | $1.57B | $29.2M | |
| 54 | $0.000002 | +0.3% | $1.53B | $88.1M | |
| 55 | $2.73 | -1.2% | $1.52B | $40.2M | |
| 56 | $0.999094 | -0.0% | $1.52B | $3.1M | |
| 57 | $2.17 | +0.7% | $1.50B | $18.0M | |
| 58 | $0.063252 | +1.8% | $1.48B | $11.5M | |
| 59 | $0.144665 | +5.3% | $1.46B | $320.9M | |
| 60 | $0.000003 | +2.4% | $1.45B | $204.0M | |
| 61 | $1 | -0.0% | $1.39B | $39.6M | |
| 62 | $0.386413 | +1.6% | $1.39B | $135.8M | |
| 63 | $1.17 | -0.3% | $1.38B | $0 | |
| 64 | $1.94 | +0.7% | $1.36B | $11.7M | |
| 65 | $0.996294 | -0.0% | $1.34B | $554,889 | |
| 66 | $0.999751 | +0.0% | $1.32B | $4.6M | |
| 67 | $0.999904 | +0.1% | $1.32B | $207.6M | |
| 68 | $7.58 | +0.9% | $1.20B | $44.5M | |
| 69 | $0.097809 | +0.7% | $1.09B | $5.2M | |
| 70 | $4.38 | +5.2% | $1.09B | $117.5M | |
| 71 | $22.75 | +5.5% | $1.09B | $45.1M | |
| 72 | $0.096954 | +1.1% | $1.04B | $58.5M | |
| 73 | $9.34 | +2.5% | $995.9M | $3.3M | |
| 74 | $0.035073 | +4.0% | $971.5M | $10.6M | |
| 75 | $106.49 | +0.0% | $970.3M | $0 | |
| 76 | $6.91 | +0.7% | $947.4M | $5.9M | |
| 77 | $0.114575 | +1.3% | $938.3M | $21.1M | |
| 78 | $64.42 | +2.9% | $936.8M | $7.1M | |
| 79 | $0.132886 | -1.5% | $887.4M | $152.3M | |
| 80 | $0.095824 | -1.3% | $866.4M | $40.0M | |
| 81 | $1.58 | -0.7% | $839.2M | $48.4M | |
| 82 | $1.22 | -0.3% | $830.2M | $0 | |
| 83 | $0.816135 | -0.7% | $816.4M | $5.3M | |
| 84 | $0.237464 | +2.1% | $788.2M | $59.7M | |
| 85 | $11.21 | +0.0% | $754.4M | $0 | |
| 86 | $0.909216 | -7.3% | $752.9M | $288.3M | |
| 87 | $2.33 | +3.2% | $744.4M | $86.2M | |
| 88 | $0.028089 | +0.6% | $739.8M | $9.4M | |
| 89 | $1.38 | +0.6% | $717.7M | $35.8M | |
| 90 | $1.05 | +0.0% | $715.0M | $0 | |
| 91 | $1.12 | +0.0% | $700.2M | $0 | |
| 92 | $0.998884 | +0.0% | $698.2M | $5.3M | |
| 93 | $54.08 | +1.3% | $693.8M | $93.4M | |
| 94 | $0.007632 | -1.6% | $656.2M | $13.2M | |
| 95 | $6.25 | +4.8% | $624.8M | $98.8M | |
| 96 | $0.6318 | -0.8% | $610.0M | $52.9M | |
| 97 | $0.075437 | -0.8% | $593.7M | $10.2M | |
| 98 | $0.006636 | +3.6% | $577.0M | $4.2M | |
| 99 | $0.028327 | +2.4% | $565.0M | $6.8M | |
| 100 | $0.566565 | +1.5% | $560.2M | $27.8M |
Market caps & rankings by CoinGecko; live prices streamed from Binance market data.