Research any cryptocurrency — whole-market data for the full catalog, plus proprietary on-chain intelligence for tokens crossing our tracked universe.
The information on this page is market data and educational analysis, not financial advice. Past on-chain activity does not guarantee future results. Always do your own research.
Tokens moved by our tracked wallets — these pages carry holder analytics, structure scores, and whale events on top of market data.
| Token | Contract | Status | Transfers | Whale events |
|---|---|---|---|---|
| 0xa12c…f4f3 ↗ | Observed | 496 | 6 | |
| 0xa0b8…eb48 ↗ | Verified |
The whole market at a glance. Open any coin for full market data — on-chain intelligence links up automatically when available.
prices refresh every 5 min (live stream connecting…)
| # | Token | Price (USD) | 24h | Market cap (USD) | 24h volume (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,928 | +0.8% | $1282.64B | $23.88B | |
| 2 | $1,909.26 | +1.5% | $230.45B | $10.07B | |
| 3 | $0.998619 | -0.0% | $183.79B | $41.77B | |
| 4 | $568.57 | +0.6% | $75.72B | $521.0M | |
| 5 | $0.999725 | -0.0% | $72.22B | $12.53B | |
| 6 | $1.09 | +2.8% | $67.98B | $1.29B | |
| 7 | $73.53 | +0.4% | $42.61B | $1.69B | |
| 8 | $0.324895 | +0.3% | $30.83B | $328.5M | |
| 9 | $1 | -3.0% | $20.58B | $684.9M | |
| 10 | $54.68 | -1.6% | $12.16B | $443.2M | |
| 11 | $0.070565 | +1.0% | $10.96B | $493.7M | |
| 12 | $0.999808 | +0.0% | $9.69B | $3.4M | |
| 13 | $0.013697 | +0.1% | $9.51B | $27.3M | |
| 14 | $9.78 | +0.3% | $8.99B | $245,722 | |
| 15 | $463.53 | -1.3% | $7.78B | $267.4M | |
| 16 | $55.94 | +0.9% | $6.60B | $76.8M | |
| 17 | $347.2 | +1.8% | $6.52B | $77.2M | |
| 18 | $8.38 | +0.6% | $6.27B | $206.8M | |
| 19 | $0.16325 | +5.1% | $6.10B | $348.3M | |
| 20 | $0.173527 | +1.0% | $5.94B | $118.0M | |
| 21 | $0.118697 | -0.8% | $4.65B | $7.2M | |
| 22 | $0.999781 | -0.0% | $4.59B | $262.0M | |
| 23 | $212.78 | +0.2% | $4.27B | $84.8M | |
| 24 | $0.998418 | -0.0% | $4.06B | $967.5M | |
| 25 | $1.42 | -2.6% | $3.88B | $35.3M | |
| 26 | $0.999607 | -0.0% | $3.86B | $58.6M | |
| 27 | $45.25 | -2.1% | $3.50B | $200.3M | |
| 28 | $0.999593 | -0.0% | $3.31B | $392.9M | |
| 29 | $1.13 | — | $3.00B | $1,208 | |
| 30 | $0.06849 | +0.5% | $3.00B | $40.1M | |
| 31 | $0.684784 | +0.6% | $2.77B | $163.6M | |
| 32 | $6.42 | -0.0% | $2.77B | $164.0M | |
| 33 | $0.000005 | -1.2% | $2.72B | $116.4M | |
| 34 | $0.999751 | -0.0% | $2.71B | $224.6M | |
| 35 | $1 | +0.0% | $2.64B | $0 | |
| 36 | $0.054838 | -0.4% | $2.59B | $7.4M | |
| 37 | $4,019.2 | -0.2% | $2.46B | $137.2M | |
| 38 | $3.82 | +2.5% | $2.39B | $237.2M | |
| 39 | $1.14 | -0.6% | $2.14B | $1.4M | |
| 40 | $1.61 | -3.0% | $2.10B | $160.1M | |
| 41 | $0.401402 | +3.2% | $1.95B | $134.0M | |
| 42 | $192.86 | +3.0% | $1.85B | $116.2M | |
| 43 | $4,023.42 | -0.1% | $1.79B | $90.3M | |
| 44 | $84.12 | -3.0% | $1.77B | $22.4M | |
| 45 | $0.05423 | -1.2% | $1.72B | $23.6M | |
| 46 | $0.601684 | -3.4% | $1.62B | $78.8M | |
| 47 | $0.000002 | +0.2% | $1.60B | $106.3M | |
| 48 | $1 | -0.0% | $1.60B | $145.0M | |
| 49 | $0.998633 | -0.0% | $1.57B | $111.2M | |
| 50 | $98.41 | +1.1% | $1.52B | $272.5M | |
| 51 | $1.13 | -4.1% | $1.50B | $10.2M | |
| 52 | $0.994841 | -0.0% | $1.42B | $1.5M | |
| 53 | $0.057232 | +3.1% | $1.34B | $12.8M | |
| 54 | $0.400095 | -0.1% | $1.32B | $22.0M | |
| 55 | $0.997915 | -0.0% | $1.32B | $639,024 | |
| 56 | $2 | +2.6% | $1.31B | $14.8M | |
| 57 | $0.76218 | -0.5% | $1.29B | $101.2M | |
| 58 | $1.66 | +0.3% | $1.16B | $7.0M | |
| 60 | $0.000003 | -2.3% | $1.16B | $144.9M | |
| 59 | $2.08 | -0.3% | $1.15B | $28.3M | |
| 61 | $3.6 | +22.1% | $1.11B | $45.1M | |
| 62 | $1 | +0.0% | $1.10B | $19.1M | |
| 63 | $0.99963 | -0.0% | $1.08B | $55.2M | |
| 64 | $0.301912 | -6.1% | $1.06B | $125.9M | |
| 65 | $6.67 | -1.1% | $1.05B | $33.7M | |
| 66 | $106.22 | +0.0% | $967.9M | $0 | |
| 67 | $1.2 | +0.3% | $952.8M | $0 | |
| 68 | $6.71 | +1.3% | $920.2M | $3.0M | |
| 69 | $1.15 | +0.3% | $918.3M | $0 | |
| 70 | $11.16 | +0.0% | $896.4M | $0 | |
| 71 | $0.035627 | -3.3% | $887.6M | $11.5M | |
| 72 | $60 | -2.6% | $872.5M | $8.2M | |
| 73 | $1.11 | +0.0% | $870.5M | $0 | |
| 74 | $0.079216 | +4.4% | $867.0M | $12.3M | |
| 75 | $0.100467 | -2.5% | $822.7M | $37.7M | |
| 76 | $0.081597 | -2.3% | $779.5M | $105.8M | |
| 77 | $0.027789 | -0.3% | $764.1M | $6.7M | |
| 78 | $0.071057 | -2.9% | $759.4M | $28.1M | |
| 79 | $0.001869 | -7.3% | $742.3M | $90.1M | |
| 80 | $0.725266 | +1.4% | $725.3M | $7.3M | |
| 81 | $1.39 | -1.3% | $723.0M | $23.1M | |
| 82 | $0.078866 | -1.2% | $707.3M | $20.8M | |
| 83 | $6.54 | +0.2% | $696.4M | $1.1M | |
| 84 | $1.04 | +0.0% | $686.8M | $0 | |
| 85 | $1.29 | -0.7% | $674.8M | $27.4M | |
| 86 | $0.998594 | -0.0% | $648.1M | $2.9M | |
| 87 | $0.081806 | -0.2% | $643.8M | $13.7M | |
| 88 | $0.638557 | -1.4% | $638.7M | $8.8M | |
| 89 | $0.192196 | +5.9% | $637.6M | $23.1M | |
| 90 | $0.99998 | +0.0% | $609.1M | $3.4M | |
| 91 | $12.72 | +1.6% | $602.0M | $19.2M | |
| 92 | $2.36 | +10.0% | $590.2M | $41.7M | |
| 93 | $0.693154 | -0.2% | $560.4M | $48.4M | |
| 94 | $0.999354 | -0.0% | $553.0M | $633,330 | |
| 95 | $0.00627 | +0.7% | $545.3M | $2.7M | |
| 96 | $0.027135 | -0.5% | $541.3M | $6.2M | |
| 97 | $0.99953 | +0.0% | $522.8M | $1.3M | |
| 98 | $0.077742 | +0.2% | $514.1M | $33.8M | |
| 99 | $0.995231 | +0.0% | $492.1M | $33.9M | |
| 100 | $0.572741 | -2.5% | $484.1M | $39.5M |
matches the canonical contract
| 26285 |
| 1679 |
| 0x24a3…0035 ↗ | Observed | 3 | 1 |
| spcbBTCETHEREUM | 0xb397…c123 ↗ | Observed | 22 | 8 |
| 0xcacd…6e29 ↗ | Observed | 17 | 1 |
| 0x35fa…8ac2 ↗ | Observed | 29 | 32 |
| 0x6e6f…3340 ↗ | Observed | 9 | 1 |
| 0x9431…fc0e ↗ | Observed | 64 | 12 |
| 0x98c2…6f5c ↗ | Observed | 80 | 76 |
| J3umBW…3WXj ↗ | Observed | 19 | 3 |
| 6p6xgH…GiPN ↗ | Observed | 136 | 6 |
| 0xfab9…7777 ↗ | Observed | 95 | 8 |
| 0xdac1…1ec7 ↗ | Verified matches the canonical contract | 74090 | 3380 |
| 0xce24…6666 ↗ | Observed | 2 | 2 |
| 0x7714…d1f3 ↗ | Observed | 226 | 2 |
| 0xbe98…9704 ↗ | Observed | 11 | 4 |
| 0xaf51…2cd6 ↗ | Observed | 114 | 12 |
| 0xf939…1b4e ↗ | Observed | 87 | 11 |
| 0x98a8…4665 ↗ | Observed | 46 | 2 |
| 0x8207…ae26 ↗ | Observed | 121 | 9 |
| 0x2387…086a ↗ | Observed | 82 | 129 |
| 0x57e1…6061 ↗ | Observed | 565 | 3 |
| YIELDETHEREUM | 0x936a…a8e8 ↗ | Observed | 1866 | 9 |
| 0xe2e7…c372 ↗ | Observed | 13 | 10 |
| 0x25f8…cf73 ↗ | Observed | 66 | 1 |
| 0x8292…17ed ↗ | Observed | 47 | 27 |
| apxETHETHEREUM | 0x9ba0…b3e6 ↗ | Observed | 10 | 5 |
| aEthweETHETHEREUM | 0xbdfa…5129 ↗ | Observed | 38 | 17 |
| pumpCm…9Dfn ↗ | Observed | 68 | 6 |
| 0xa393…7fbd ↗ | Observed | 52 | 55 |
Market caps & rankings by CoinGecko; live prices streamed from Binance market data.