Research any cryptocurrency — whole-market data for the full catalog, plus proprietary on-chain intelligence for tokens crossing our tracked universe.
The information on this page is market data and educational analysis, not financial advice. Past on-chain activity does not guarantee future results. Always do your own research.
Tokens moved by our tracked wallets — these pages carry holder analytics, structure scores, and whale events on top of market data.
| Token | Contract | Status | Transfers | Whale events |
|---|---|---|---|---|
| YIELDETHEREUM | 0x936a…a8e8 ↗ | Observed | 1866 | 9 |
| 0x2260…c599 ↗ |
The whole market at a glance. Open any coin for full market data — on-chain intelligence links up automatically when available.
prices refresh every 5 min (live stream connecting…)
| # | Token | Price (USD) | 24h | Market cap (USD) | 24h volume (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,780 | +1.0% | $1279.02B | $23.59B | |
| 2 | $1,898.06 | +1.2% | $228.78B | $9.98B | |
| 3 | $0.998542 | -0.0% | $183.78B | $41.37B | |
| 4 | $567.37 | +0.5% | $75.52B | $524.3M | |
| 5 | $0.999812 | -0.0% | $72.34B | $12.38B | |
| 6 | $1.07 | +1.7% | $67.13B | $1.21B | |
| 7 | $73.16 | +0.2% | $42.37B | $1.68B | |
| 8 | $0.324576 | +0.1% | $30.79B | $327.3M | |
| 9 | $1 | -3.0% | $20.58B | $684.9M | |
| 10 | $54.19 | -3.4% | $12.05B | $440.4M | |
| 11 | $0.070413 | +0.7% | $10.93B | $505.7M | |
| 12 | $0.999669 | -0.0% | $9.70B | $3.3M | |
| 13 | $0.013671 | +0.0% | $9.49B | $27.2M | |
| 14 | $9.75 | +0.1% | $8.97B | $192,169 | |
| 15 | $459.5 | -2.9% | $7.71B | $275.7M | |
| 16 | $55.75 | +0.8% | $6.57B | $75.2M | |
| 17 | $346.28 | +1.4% | $6.50B | $75.9M | |
| 18 | $8.34 | +0.1% | $6.23B | $208.5M | |
| 19 | $0.16241 | +4.9% | $6.06B | $345.5M | |
| 20 | $0.172073 | +0.3% | $5.89B | $117.7M | |
| 21 | $0.118509 | -1.1% | $4.64B | $7.2M | |
| 22 | $0.999782 | -0.0% | $4.60B | $266.7M | |
| 23 | $211.75 | -0.6% | $4.25B | $86.1M | |
| 24 | $0.99824 | -0.1% | $4.06B | $946.6M | |
| 25 | $0.999577 | -0.0% | $3.86B | $54.1M | |
| 26 | $1.41 | -3.1% | $3.84B | $35.6M | |
| 27 | $45.18 | -2.1% | $3.50B | $194.6M | |
| 28 | $0.999715 | -0.0% | $3.31B | $391.2M | |
| 29 | $1.13 | — | $3.00B | $1,208 | |
| 30 | $0.068139 | +0.6% | $2.98B | $43.4M | |
| 31 | $0.682296 | +0.1% | $2.76B | $164.3M | |
| 32 | $6.36 | -1.1% | $2.75B | $160.0M | |
| 33 | $0.999732 | -0.0% | $2.71B | $226.4M | |
| 34 | $0.000005 | -2.2% | $2.69B | $116.1M | |
| 35 | $1 | +0.0% | $2.64B | $0 | |
| 36 | $0.054772 | -0.3% | $2.59B | $7.6M | |
| 37 | $4,012.52 | -0.5% | $2.46B | $137.9M | |
| 38 | $3.78 | +1.4% | $2.36B | $231.1M | |
| 39 | $1.14 | +0.1% | $2.15B | $766,004 | |
| 40 | $1.6 | -4.5% | $2.08B | $157.9M | |
| 41 | $0.393387 | +1.3% | $1.92B | $112.1M | |
| 42 | $191.37 | +2.2% | $1.83B | $115.0M | |
| 43 | $4,016.41 | -0.5% | $1.79B | $90.3M | |
| 44 | $83.66 | -2.9% | $1.76B | $22.3M | |
| 45 | $0.053779 | -2.2% | $1.71B | $23.2M | |
| 46 | $0.602124 | -3.1% | $1.62B | $76.3M | |
| 48 | $0.000002 | +0.4% | $1.60B | $105.4M | |
| 47 | $0.999973 | -0.0% | $1.60B | $146.5M | |
| 49 | $0.99853 | -0.0% | $1.57B | $108.1M | |
| 50 | $98.12 | +0.5% | $1.51B | $270.1M | |
| 51 | $1.12 | -5.2% | $1.49B | $10.2M | |
| 52 | $0.994791 | -0.0% | $1.42B | $1.2M | |
| 53 | $0.056854 | +1.2% | $1.33B | $10.2M | |
| 55 | $0.997796 | -0.0% | $1.32B | $624,618 | |
| 54 | $0.398929 | -0.3% | $1.32B | $21.9M | |
| 56 | $2 | +3.0% | $1.31B | $16.7M | |
| 57 | $0.759329 | -0.3% | $1.29B | $101.8M | |
| 58 | $1.65 | +0.2% | $1.16B | $6.9M | |
| 59 | $2.07 | -0.8% | $1.15B | $28.1M | |
| 60 | $0.000003 | -2.4% | $1.15B | $145.7M | |
| 61 | $1 | +0.0% | $1.10B | $18.5M | |
| 62 | $3.52 | +23.2% | $1.09B | $45.2M | |
| 63 | $0.999414 | -0.0% | $1.08B | $103.8M | |
| 64 | $0.299584 | -6.6% | $1.05B | $118.7M | |
| 65 | $6.65 | -1.5% | $1.05B | $35.3M | |
| 66 | $106.22 | +0.0% | $967.9M | $0 | |
| 67 | $1.2 | +0.3% | $952.9M | $0 | |
| 68 | $1.15 | +0.3% | $918.2M | $0 | |
| 69 | $6.67 | +1.0% | $914.0M | $3.0M | |
| 70 | $11.16 | +0.0% | $896.4M | $0 | |
| 71 | $0.035587 | -3.5% | $886.4M | $11.9M | |
| 72 | $1.11 | +0.0% | $870.5M | $0 | |
| 73 | $59.83 | -3.2% | $870.1M | $8.1M | |
| 74 | $0.078394 | +2.1% | $857.3M | $11.9M | |
| 75 | $0.100218 | -2.7% | $820.6M | $37.4M | |
| 76 | $0.080055 | -3.2% | $765.4M | $102.4M | |
| 77 | $0.027761 | +0.1% | $763.1M | $6.9M | |
| 78 | $0.070995 | -2.7% | $758.7M | $29.2M | |
| 79 | $0.001846 | -8.8% | $733.2M | $90.6M | |
| 80 | $0.723758 | +1.4% | $723.1M | $7.3M | |
| 81 | $1.39 | -1.4% | $720.6M | $23.4M | |
| 82 | $0.078469 | -1.7% | $703.4M | $21.9M | |
| 83 | $6.53 | +0.1% | $696.4M | $1.1M | |
| 84 | $1.04 | +0.0% | $686.8M | $0 | |
| 85 | $1.29 | -1.0% | $672.3M | $28.5M | |
| 86 | $0.998626 | -0.0% | $648.1M | $2.9M | |
| 87 | $0.081778 | -0.2% | $643.5M | $13.8M | |
| 88 | $0.638998 | -0.9% | $639.0M | $9.0M | |
| 89 | $0.189544 | +4.5% | $629.1M | $22.0M | |
| 90 | $0.999987 | +0.0% | $609.1M | $3.4M | |
| 91 | $12.64 | -0.0% | $597.4M | $19.4M | |
| 92 | $2.28 | +5.0% | $568.9M | $38.9M | |
| 93 | $0.687767 | -0.9% | $555.8M | $46.5M | |
| 94 | $0.999364 | -0.0% | $553.0M | $633,263 | |
| 95 | $0.006223 | -0.5% | $541.1M | $2.7M | |
| 96 | $0.02708 | -0.7% | $540.5M | $6.1M | |
| 97 | $0.0095 | +2.3% | $530.5M | $12,215 | |
| 98 | $0.999651 | +0.0% | $522.9M | $1.0M | |
| 99 | $0.07738 | -0.1% | $511.5M | $34.1M | |
| 100 | $0.995524 | +0.0% | $492.3M | $29.2M |
| Verified matches the canonical contract |
| 2291 |
| 469 |
| 0x6985…71cd ↗ | Observed | 82 | 3 |
| 0x7f39…2ca0 ↗ | Observed | 4734 | 1625 |
| 0x4f8e…cd1a ↗ | Observed | 229 | 271 |
| 0x50d1…a4c9 ↗ | Observed | 6 | 6 |
| 0xdac1…1ec7 ↗ | Verified matches the canonical contract | 74090 | 3380 |
| 0xc02a…6cc2 ↗ | Verified matches the canonical contract | 18611 | 3050 |
| 0x73a1…acf5 ↗ | Observed | 2 | 2 |
| pumpCm…9Dfn ↗ | Observed | 68 | 6 |
| 0xd9fc…e07b ↗ | Observed | 108 | 2 |
| 0x8292…17ed ↗ | Observed | 47 | 27 |
| 0xde4e…cbd6 ↗ | Observed | 1366 | 33 |
| 0x4916…6b5d ↗ | Observed | 26 | 1 |
| 0xd073…b0da ↗ | Observed | 2 | 0 |
| 0x0b92…9371 ↗ | Observed | 263 | 209 |
| 0xcd5f…b7ee ↗ | Observed | 3647 | 850 |
| BAUETHEREUM | 0xb687…ed8e ↗ | Observed | 2 | 0 |
| 0x6b17…1d0f ↗ | Verified matches the canonical contract | 624 | 46 |
| 0x5a96…2a20 ↗ | Observed | 154 | 0 |
| XAUtETHEREUM | 0x0609…8445 ↗ | Observed | 2 | 0 |
| 0x6f25…a161 ↗ | Observed | 1 | 0 |
| TitanETHEREUM | 0x3a8c…ce87 ↗ | Observed | 1 | 0 |
| PONSBASE | 0xebeb…2866 ↗ | Observed | 1 | 0 |
Market caps & rankings by CoinGecko; live prices streamed from Binance market data.