Token Research
Research any cryptocurrency — whole-market data for the full catalog, plus proprietary on-chain intelligence for tokens crossing our tracked universe.
The information on this page is market data and educational analysis, not financial advice. Past on-chain activity does not guarantee future results. Always do your own research.
Trending searches· refreshed hourly
Under on-chain observation
Tokens moved by our tracked wallets — these pages carry holder analytics, structure scores, and whale events on top of market data.
| Token | Contract | Status | Transfers | Whale events |
|---|---|---|---|---|
| 0xef3a…cc8d ↗ | Observed | 4 | 0 | |
| DLTETHEREUM | 0x07e3…606f ↗ | Observed | 5 | 0 |
| PECTRAETHEREUM | 0xe232…886d ↗ | Observed | 1 | 0 |
| CTOETHEREUM | 0xa426…37cb ↗ | Observed | 2 | 0 |
| BSWANETHEREUM | 0x5006…b684 ↗ | Observed | 3 | 0 |
| STABLETHEREUM | 0x329d…81b5 ↗ | Observed | 4 | 0 |
| ZERODAYETHEREUM | 0x8f4c…49e7 ↗ | Observed | 2 | 0 |
| ZERODAYETHEREUM | 0x8425…b6ea ↗ | Observed | 2 | 0 |
| PEPE2.0ETHEREUM | 0xffb2…8a6c ↗ | Observed | 4 | 0 |
| SNOWMOONETHEREUM | 0xa314…b5b8 ↗ | Observed | 1 | 0 |
| DOBEETHEREUM | 0xe7ab…a3d5 ↗ | Observed | 9 | 0 |
| FineETHEREUM | 0x7b19…fa88 ↗ | Observed | 2 | 0 |
| 0xd7ef…a2af ↗ | Observed | 4 | 0 | |
| COCOSETHEREUM | 0xc4c7…407c ↗ | Observed | 4 | 0 |
| 0x4156…0581 ↗ | Observed | 4 | 0 | |
| ZILETHEREUM | 0x05f4…ad27 ↗ | Observed | 4 | 0 |
| BRDETHEREUM | 0x558e…9ad6 ↗ | Observed | 4 | 0 |
| MODETHEREUM | 0x957c…ac8e ↗ | Observed | 4 | 0 |
| EDOETHEREUM | 0xced4…388e ↗ | Observed | 4 | 0 |
| STPTETHEREUM | 0xde7d…2adb ↗ | Observed | 4 | 0 |
| 0x0de0…379b ↗ | Observed | 4 | 0 | |
| AGENCETHEREUM | 0xfb15…360c ↗ | Observed | 6 | 0 |
| ENGETHEREUM | 0xf0ee…23e4 ↗ | Observed | 4 | 0 |
| SNMETHEREUM | 0x983f…3c63 ↗ | Observed | 4 | 0 |
Symbols alone are not identity — a token is “Verified” only when its contract matches the canonical asset. Impostor and flagged tokens are hidden by default.Show 6 unverified/flagged
Top 100 by market cap
The whole market at a glance. Open any coin for full market data — on-chain intelligence links up automatically when available.
Binance stream not connected yetAll prices shown: CoinGecko (USD).
| # | Token | Price | 24h | Market cap (USD, CoinGecko) | 24h volume (USD, CoinGecko) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,068USD | -4.6% | $1549.44B | $189.44B | |
| 2 | $2,239.81USD | -4.2% | $273.60B | $27.64B | |
| 3 | $0.999167USD | +0.0% | $180.36B | $100.96B | |
| 4 | $698.72USD | -6.2% | $91.89B | $3.10B | |
| 5 | $1.24USD | -3.8% | $78.78B | $4.06B | |
| 6 | $0.999743USD | +0.0% | $71.69B | $24.57B | |
| 7 | $94.28USD | -6.6% | $55.62B | $5.87B | |
| 8 | $0.33401USD | +0.9% | $31.73B | $2.31B | |
| 9 | $1.03USD | -2.8% | $26.54B | $329.4M | |
| 10 | $90.95USD | -3.7% | $21.77B | $2.53B | |
| 11 | $1,228.59USD | -7.9% | $20.90B | $1.35B | |
| 12 | $0.075299USD | -5.3% | $11.79B | $1.05B | |
| 13 | $591.51USD | -2.2% | $11.14B | $210.4M | |
| 14 | $1USD | +0.1% | $9.55B | $255.5M | |
| 15 | $74.04USD | -4.5% | $8.78B | $292.7M | |
| 16 | $9.4USD | -0.7% | $8.65B | $168,990 | |
| 17 | $11.17USD | -4.8% | $8.56B | $925.8M | |
| 18 | $0.191906USD | -5.6% | $7.21B | $466.6M | |
| 19 | $0.167676USD | -1.7% | $5.91B | $223.6M | |
| 20 | $287.08USD | -0.5% | $5.77B | $300.5M | |
| 21 | $4.26USD | -5.3% | $5.58B | $1.24B | |
| 22 | $0.006409USD | -0.5% | $4.55B | $16.7M | |
| 23 | $0.99995USD | +0.0% | $4.52B | $338.0M | |
| 24 | $0.998692USD | -0.1% | $4.52B | $192.6M | |
| 25 | $6.94USD | -4.3% | $4.33B | $1.50B | |
| 26 | $55.27USD | -4.2% | $4.30B | $334.5M | |
| 27 | $0.998131USD | -0.1% | $3.87B | $1.31B | |
| 28 | $0.095591USD | -6.0% | $3.82B | $23.4M | |
| 29 | $8.4USD | -5.2% | $3.73B | $376.2M | |
| 30 | $0.887051USD | -5.2% | $3.65B | $665.1M | |
| 31 | $1.15USD | -5.6% | $3.26B | $56.5M | |
| 32 | $0.071381USD | -3.0% | $3.16B | $152.0M | |
| 33 | $3,882.75USD | -3.0% | $3.14B | $132.80B | |
| 34 | $1USD | +0.0% | $3.00B | $818.3M | |
| 35 | $1USD | +0.1% | $2.88B | $116.0M | |
| 36 | $190.98USD | -0.8% | $2.78B | $118.2M | |
| 37 | $0.000005USD | -5.2% | $2.78B | $129.0M | |
| 38 | $232.69USD | -8.4% | $2.72B | $253.8M | |
| 39 | $0.05113USD | -3.9% | $2.60B | $8.5M | |
| 40 | $1USD | -0.0% | $2.53B | $425.8M | |
| 41 | $0.187071USD | -11.5% | $2.51B | $1.26B | |
| 42 | $1.15USD | -0.1% | $2.39B | $8.5M | |
| 43 | $1.14USD | +0.0% | $2.36B | $0 | |
| 44 | $111.32USD | -1.6% | $2.34B | $40.2M | |
| 45 | $0.949068USD | -8.9% | $2.18B | $3.1M | |
| 46 | $0.000005USD | -6.5% | $2.13B | $1.94B | |
| 47 | $1USD | +0.0% | $2.11B | $0 | |
| 48 | $125.92USD | -5.8% | $1.94B | $528.8M | |
| 49 | $0.398702USD | -5.2% | $1.94B | $311.5M | |
| 50 | $0.991055USD | -0.4% | $1.88B | $7.1M | |
| 51 | $0.004022USD | -10.3% | $1.85B | $274.9M | |
| 52 | $1.13USD | -0.2% | $1.83B | $0 | |
| 53 | $1.21USD | -20.6% | $1.81B | $11.1M | |
| 54 | $3,897.02USD | -2.8% | $1.74B | $319.3M | |
| 55 | $0.676483USD | -5.3% | $1.70B | $129.9M | |
| 56 | $0.956186USD | -3.5% | $1.63B | $147.1M | |
| 57 | $0.068602USD | +3.6% | $1.61B | $54.6M | |
| 58 | $0.998939USD | -0.1% | $1.60B | $250.0M | |
| 59 | $0.050184USD | -3.3% | $1.59B | $54.3M | |
| 60 | $0.470828USD | -6.2% | $1.55B | $41.2M | |
| 61 | $0.416512USD | -1.6% | $1.55B | $514.7M | |
| 62 | $0.99884USD | +0.0% | $1.50B | $28.8M | |
| 63 | $2.05USD | -8.4% | $1.44B | $52.7M | |
| 64 | $0.000002USD | -0.5% | $1.44B | $202.9M | |
| 65 | $2.5USD | -2.6% | $1.40B | $79.7M | |
| 66 | $0.998617USD | -0.0% | $1.32B | $15.9M | |
| 67 | $1USD | +0.0% | $1.26B | $61.5M | |
| 68 | $1.78USD | -5.0% | $1.24B | $24.0M | |
| 69 | $7.13USD | -5.1% | $1.13B | $50.9M | |
| 70 | $0.162699USD | -4.0% | $1.12B | $250.0M | |
| 71 | $0.136257USD | -3.7% | $1.09B | $35.9M | |
| 72 | $22.04USD | -11.4% | $1.07B | $46.9M | |
| 73 | $7.02USD | -4.3% | $980.8M | $5.0M | |
| 74 | $0.091139USD | -2.0% | $969.5M | $102.1M | |
| 75 | $9.26USD | -4.4% | $969.1M | $9.1M | |
| 76 | $0.032687USD | -9.6% | $908.3M | $24.1M | |
| 77 | $1USD | +0.2% | $889.7M | $550,652 | |
| 78 | $0.077974USD | -1.8% | $882.3M | $7.3M | |
| 79 | $0.094251USD | -6.2% | $855.5M | $45.4M | |
| 80 | $0.252694USD | -8.4% | $838.7M | $63.5M | |
| 81 | $1.5USD | -6.7% | $809.6M | $49.7M | |
| 82 | $1.55USD | -7.6% | $802.6M | $59.4M | |
| 83 | $0.7719USD | -3.6% | $771.9M | $8.1M | |
| 84 | $0.864598USD | -3.8% | $724.9M | $157.2M | |
| 85 | $7.06USD | -11.7% | $706.2M | $137.8M | |
| 86 | $0.998429USD | +0.0% | $697.9M | $19.3M | |
| 87 | $1.72USD | +0.4% | $688.7M | $213.7M | |
| 88 | $11.26USD | +0.0% | $687.3M | $0 | |
| 89 | $2.74USD | -14.8% | $684.2M | $175.4M | |
| 90 | $0.039513USD | +0.8% | $656.2M | $20.5M | |
| 91 | $1.88USD | -8.7% | $651.9M | $75.5M | |
| 92 | $0.031631USD | -4.4% | $631.0M | $30.4M | |
| 93 | $48.55USD | -5.5% | $625.2M | $83.6M | |
| 94 | $0.593262USD | -10.9% | $592.0M | $69.0M | |
| 95 | $1.58USD | -12.9% | $577.2M | $14.8M | |
| 96 | $1.05USD | +0.0% | $568.0M | $0 | |
| 97 | $0.071243USD | -0.4% | $560.6M | $11.0M | |
| 98 | $0.627294USD | -7.6% | $554.0M | $79.5M | |
| 99 | $0.999441USD | +0.1% | $541.6M | $769,682 | |
| 100 | $0.530426USD | -1.5% | $530.4M | $8.7M |
Ranks, market caps and 24h volumes: CoinGecko (USD). Prices and 24h changes in USDT: the Binance stream; in USD: CoinGecko.