Token Research
Research any cryptocurrency — whole-market data for the full catalog, plus proprietary on-chain intelligence for tokens crossing our tracked universe.
The information on this page is market data and educational analysis, not financial advice. Past on-chain activity does not guarantee future results. Always do your own research.
Trending searches· refreshed hourly
Under on-chain observation
Tokens moved by our tracked wallets — these pages carry holder analytics, structure scores, and whale events on top of market data.
| Token | Contract | Status | Transfers | Whale events |
|---|---|---|---|---|
| KOKETHEREUM | 0x9b96…acaa ↗ | Observed | 1 | 0 |
| 0xd287…1ea9 ↗ | Observed | 1 | 0 | |
| XDEFIETHEREUM | 0x72b8…b777 ↗ | Observed | 1 | 0 |
| STPTETHEREUM | 0xde7d…2adb ↗ | Observed | 4 | 0 |
| 0x0de0…379b ↗ | Observed | 4 | 0 | |
| ENGETHEREUM | 0xf0ee…23e4 ↗ | Observed | 4 | 0 |
| SNMETHEREUM | 0x983f…3c63 ↗ | Observed | 4 | 0 |
| 0xef3a…cc8d ↗ | Observed | 4 | 0 | |
| DLTETHEREUM | 0x07e3…606f ↗ | Observed | 5 | 0 |
| PECTRAETHEREUM | 0xe232…886d ↗ | Observed | 1 | 0 |
| CTOETHEREUM | 0xa426…37cb ↗ | Observed | 2 | 0 |
| BSWANETHEREUM | 0x5006…b684 ↗ | Observed | 3 | 0 |
| STABLETHEREUM | 0x329d…81b5 ↗ | Observed | 4 | 0 |
| ZERODAYETHEREUM | 0x8f4c…49e7 ↗ | Observed | 2 | 0 |
| ZERODAYETHEREUM | 0x8425…b6ea ↗ | Observed | 2 | 0 |
| PEPE2.0ETHEREUM | 0xffb2…8a6c ↗ | Observed | 4 | 0 |
| SNOWMOONETHEREUM | 0xa314…b5b8 ↗ | Observed | 1 | 0 |
| DOBEETHEREUM | 0xe7ab…a3d5 ↗ | Observed | 9 | 0 |
| FineETHEREUM | 0x7b19…fa88 ↗ | Observed | 2 | 0 |
| 0xd7ef…a2af ↗ | Observed | 4 | 0 | |
| COCOSETHEREUM | 0xc4c7…407c ↗ | Observed | 4 | 0 |
| 0x4156…0581 ↗ | Observed | 4 | 0 | |
| ZILETHEREUM | 0x05f4…ad27 ↗ | Observed | 4 | 0 |
| BRDETHEREUM | 0x558e…9ad6 ↗ | Observed | 4 | 0 |
Symbols alone are not identity — a token is “Verified” only when its contract matches the canonical asset. Impostor and flagged tokens are hidden by default.Show 6 unverified/flagged
Top 100 by market cap
The whole market at a glance. Open any coin for full market data — on-chain intelligence links up automatically when available.
Binance stream not connected yetAll prices shown: CoinGecko (USD).
| # | Token | Price | 24h | Market cap (USD, CoinGecko) | 24h volume (USD, CoinGecko) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76,402USD | -5.4% | $1535.75B | $192.67B | |
| 2 | $2,232.63USD | -4.2% | $272.52B | $27.67B | |
| 3 | $0.999101USD | +0.0% | $180.34B | $101.46B | |
| 4 | $698.24USD | -6.1% | $91.78B | $3.13B | |
| 5 | $1.24USD | -3.5% | $78.58B | $4.08B | |
| 6 | $0.999705USD | +0.0% | $71.70B | $24.73B | |
| 7 | $94.27USD | -6.3% | $55.58B | $5.94B | |
| 8 | $0.331605USD | +0.1% | $31.51B | $2.30B | |
| 9 | $1.03USD | -3.3% | $26.56B | $333.6M | |
| 10 | $89.89USD | -5.1% | $21.51B | $2.44B | |
| 11 | $1,223.8USD | -7.7% | $20.81B | $1.33B | |
| 12 | $0.074896USD | -5.6% | $11.72B | $1.05B | |
| 13 | $591.13USD | -1.7% | $11.13B | $210.5M | |
| 14 | $1USD | +0.1% | $9.55B | $254.3M | |
| 15 | $73.72USD | -4.8% | $8.75B | $287.0M | |
| 16 | $9.4USD | -0.6% | $8.65B | $168,515 | |
| 17 | $11.17USD | -4.3% | $8.56B | $947.1M | |
| 18 | $0.191473USD | -5.4% | $7.19B | $476.4M | |
| 19 | $0.16799USD | -0.9% | $5.92B | $245.1M | |
| 20 | $286.24USD | -0.7% | $5.76B | $304.4M | |
| 21 | $4.28USD | -3.3% | $5.60B | $1.25B | |
| 22 | $1USD | +0.0% | $4.53B | $336.3M | |
| 23 | $0.006366USD | -0.8% | $4.52B | $16.4M | |
| 24 | $0.9986USD | -0.1% | $4.52B | $191.8M | |
| 25 | $6.92USD | -3.7% | $4.32B | $1.51B | |
| 26 | $54.94USD | -4.8% | $4.27B | $334.6M | |
| 27 | $0.997998USD | -0.1% | $3.87B | $1.29B | |
| 28 | $0.095023USD | -5.4% | $3.80B | $23.4M | |
| 29 | $8.39USD | -5.1% | $3.72B | $386.3M | |
| 30 | $0.883432USD | -5.2% | $3.63B | $660.8M | |
| 31 | $1.15USD | -4.9% | $3.27B | $57.5M | |
| 32 | $0.071203USD | -2.6% | $3.16B | $147.7M | |
| 33 | $3,880.02USD | -3.2% | $3.14B | $499.7M | |
| 34 | $1USD | +0.0% | $3.00B | $815.6M | |
| 35 | $1USD | +0.1% | $2.84B | $109.9M | |
| 36 | $0.000005USD | -4.9% | $2.77B | $128.9M | |
| 37 | $188.95USD | -0.7% | $2.75B | $119.0M | |
| 38 | $231.15USD | -8.6% | $2.70B | $253.1M | |
| 39 | $0.050833USD | -4.0% | $2.58B | $8.5M | |
| 40 | $0.999985USD | +0.0% | $2.48B | $418.1M | |
| 41 | $0.184745USD | -12.0% | $2.47B | $1.37B | |
| 42 | $1.15USD | +0.0% | $2.40B | $4.9M | |
| 43 | $1.14USD | +0.0% | $2.36B | $0 | |
| 44 | $110.14USD | -2.8% | $2.31B | $39.9M | |
| 45 | $0.941271USD | -9.1% | $2.16B | $3.1M | |
| 46 | $0.000005USD | -3.8% | $2.13B | $1.93B | |
| 47 | $1USD | +0.0% | $2.11B | $0 | |
| 48 | $125.87USD | -5.6% | $1.94B | $535.4M | |
| 49 | $0.398437USD | -4.5% | $1.94B | $272.3M | |
| 50 | $1.23USD | -17.2% | $1.86B | $11.8M | |
| 51 | $1.13USD | +0.1% | $1.84B | $0 | |
| 52 | $0.990963USD | -0.4% | $1.83B | $7.2M | |
| 53 | $0.003959USD | -10.7% | $1.82B | $257.0M | |
| 54 | $3,892.61USD | -3.1% | $1.74B | $317.7M | |
| 55 | $0.675045USD | -5.0% | $1.69B | $130.4M | |
| 56 | $0.957951USD | -2.6% | $1.64B | $150.2M | |
| 57 | $0.999042USD | -0.1% | $1.61B | $251.6M | |
| 58 | $0.050161USD | -3.3% | $1.59B | $54.1M | |
| 59 | $0.067585USD | +1.5% | $1.58B | $55.3M | |
| 60 | $0.467065USD | -6.7% | $1.54B | $40.7M | |
| 61 | $0.404819USD | -3.5% | $1.51B | $441.8M | |
| 62 | $0.998854USD | +0.0% | $1.50B | $29.4M | |
| 63 | $2.05USD | -8.6% | $1.44B | $53.5M | |
| 64 | $0.000002USD | -0.5% | $1.44B | $206.6M | |
| 65 | $2.49USD | -2.4% | $1.39B | $78.9M | |
| 66 | $0.998555USD | -0.0% | $1.32B | $16.0M | |
| 67 | $1USD | +0.0% | $1.26B | $61.7M | |
| 68 | $1.78USD | -4.7% | $1.25B | $25.4M | |
| 69 | $7.1USD | -5.1% | $1.13B | $51.5M | |
| 70 | $0.16163USD | -4.2% | $1.11B | $246.2M | |
| 71 | $0.136025USD | -4.0% | $1.09B | $36.0M | |
| 72 | $22.04USD | -11.4% | $1.07B | $48.7M | |
| 73 | $7.01USD | -4.7% | $979.1M | $5.0M | |
| 74 | $0.092USD | -0.1% | $978.2M | $93.3M | |
| 75 | $9.25USD | -4.5% | $968.2M | $8.9M | |
| 76 | $0.032645USD | -9.1% | $906.2M | $25.3M | |
| 77 | $1USD | +0.2% | $884.9M | $576,868 | |
| 78 | $0.078152USD | -1.4% | $883.7M | $7.3M | |
| 79 | $0.094034USD | -5.4% | $853.0M | $45.2M | |
| 80 | $0.25137USD | -7.9% | $833.8M | $63.9M | |
| 81 | $1.5USD | -5.6% | $810.8M | $48.8M | |
| 82 | $1.54USD | -7.6% | $797.5M | $59.9M | |
| 83 | $0.759782USD | -5.3% | $759.7M | $14.6M | |
| 84 | $0.862511USD | -3.3% | $722.8M | $158.4M | |
| 85 | $0.998276USD | +0.0% | $697.8M | $19.5M | |
| 86 | $6.96USD | -12.7% | $695.3M | $144.8M | |
| 87 | $2.75USD | -13.8% | $685.8M | $169.2M | |
| 88 | $1.69USD | -1.7% | $671.5M | $215.4M | |
| 89 | $1.87USD | -8.9% | $646.2M | $75.7M | |
| 90 | $0.038906USD | +0.5% | $645.9M | $20.4M | |
| 91 | $11.26USD | +0.0% | $640.0M | $0 | |
| 92 | $0.031548USD | -4.5% | $629.5M | $29.6M | |
| 93 | $48.06USD | -5.0% | $619.1M | $82.4M | |
| 94 | $0.587619USD | -10.7% | $586.3M | $76.4M | |
| 95 | $1.57USD | -12.2% | $570.8M | $15.6M | |
| 96 | $1.05USD | +0.0% | $568.0M | $0 | |
| 97 | $0.071191USD | -1.3% | $559.6M | $10.3M | |
| 98 | $0.628889USD | -6.2% | $555.2M | $82.3M | |
| 99 | $0.999289USD | +0.1% | $541.6M | $776,673 | |
| 100 | $0.530468USD | -1.2% | $530.1M | $8.7M |
Ranks, market caps and 24h volumes: CoinGecko (USD). Prices and 24h changes in USDT: the Binance stream; in USD: CoinGecko.