Global macro · filed as “Bridgewater Associates, LP” · CIK 1350694
The information on this page is market data and educational analysis, not financial advice. Past on-chain activity does not guarantee future results. Always do your own research.
Disclosed portfolio
$22.40B
period 2026-03-31
Positions
993
distinct issuer/class lines
Filed
2026-05-15
13F-HR — up to 45d after quarter end
Top holdings (25 of 993 — % of the full disclosed portfolio)
| # | Issuer | Class | Value | Shares | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF TSPY | TR UNIT | $2.84B | 4,364,862 | 12.7% |
| 2 | ISHARES TRIVV | CORE S&P500 ETF | $1.75B | 2,679,084 | 7.8% |
| 3 | AMAZON COM INCAMZN | COM | $914.0M | 4,388,711 | 4.1% |
| 4 | NVIDIA CORPORATIONNVDA | COM | $818.5M | 4,693,003 | 3.7% |
| 5 | ALPHABET INCGOOGL | CAP STK CL A | $574.5M | 1,997,674 | 2.6% |
| 6 | BROADCOM INCAVGO | COM | $568.1M | 1,835,380 | 2.5% |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INCMU | COM | $498.6M | 1,475,704 | 2.2% |
| 8 | MICROSOFT CORPMSFT | COM | $401.6M | 1,084,979 | 1.8% |
| 9 | GE VERNOVA INCGEV | COM | $379.6M | 434,897 | 1.7% |
| 10 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTSM | SPONSORED ADS | $364.0M | 1,077,079 | 1.6% |
| 11 | LAM RESEARCH CORPLRCX | COM NEW | $335.7M | 1,571,229 | 1.5% |
| 12 | ADVANCED MICRO DEVICES INCAMD | COM | $263.0M | 1,292,767 | 1.2% |
| 13 | NEWMONT CORPNEM | COM | $250.8M | 2,316,641 | 1.1% |
| 14 | ORACLE CORPORCL | COM | $234.2M | 1,592,069 | 1.0% |
| 15 | ISHARES INCEWY | MSCI STH KOR ETF | $217.3M | 1,766,264 | 1.0% |
| 16 | MARVELL TECHNOLOGY INCMRVL | COM | $193.0M | 1,948,947 | 0.9% |
| 17 | APPLIED MATLS INCAMAT | COM | $191.4M | 559,918 | 0.9% |
| 18 | JOHNSON & JOHNSONJNJ | COM | $170.3M | 696,884 | 0.8% |
| 19 | META PLATFORMS INCMETA | CL A | $166.9M | 291,665 | 0.7% |
| 20 | ARISTA NETWORKS INCANET | COM SHS | $163.3M | 1,330,091 | 0.7% |
| 21 | KLA CORPKLAC | COM NEW | $160.0M | 108,674 | 0.7% |
| 22 | CELESTICA INCCLS | COM | $148.1M | 525,621 | 0.7% |
| 23 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX FVWO | FTSE EMR MKT ETF | $147.1M | 2,721,740 | 0.7% |
| 24 | APPLE INCAAPL | COM | $143.0M | 563,492 | 0.6% |
| 25 | UNION PAC CORPUNP | COM | $129.3M | 532,850 | 0.6% |
As filed with the SEC (original filing). 13F discloses long US equity positions only — no shorts, bonds, cash or non-US holdings — and reflects the position at quarter end, not today. Historical observation, not an endorsement, never advice.