Family office / macro · filed as “SOROS FUND MANAGEMENT LLC” · CIK 1029160
The information on this page is market data and educational analysis, not financial advice. Past on-chain activity does not guarantee future results. Always do your own research.
Disclosed portfolio
$9.12B
period 2026-03-31
Positions
255
distinct issuer/class lines
Filed
2026-05-15
13F-HR — up to 45d after quarter end
Top holdings (25 of 255 — % of the full disclosed portfolio)
| # | Issuer | Class | Value | Shares | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF TSPY | TR UNIT | $789.1M | 1,213,400 | 8.7% |
| 2 | AMAZON COM INCAMZN | COM | $405.2M | 1,945,789 | 4.4% |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTSM | SPONSORED ADS | $303.2M | 897,318 | 3.3% |
| 4 | SELECT SECTOR SPDR TRXLE | STATE STREET ENE | $303.1M | 4,948,400 | 3.3% |
| 5 | COREWEAVE INCCRWV | COM CL A | $254.1M | 3,279,460 | 2.8% |
| 6 | GLOBAL PMTS INC | NOTE 1.500% 3/0 | $218.2M | 247,500,000 | 2.4% |
| 7 | SPDR SERIES TRUSTXOP | STATE STREET SPD | $217.6M | 1,196,900 | 2.4% |
| 8 | ELECTRONIC ARTS INCEA | COM | $196.9M | 965,793 | 2.2% |
| 9 | NVIDIA CORPORATIONNVDA | COM | $187.2M | 1,073,206 | 2.1% |
| 10 | BILL HOLDINGS INC | NOTE 4/0 | $186.6M | 209,679,000 | 2.0% |
| 11 | PG&E CORP | NOTE 4.250%12/0 | $181.6M | 175,000,000 | 2.0% |
| 12 | ALPHABET INCGOOGL | CAP STK CL A | $165.0M | 573,929 | 1.8% |
| 13 | JAZZ INVESTMENTS I LTD | NOTE 2.000% 6/1 | $158.4M | 130,399,000 | 1.7% |
| 14 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | NOTE 4.625% 3/1 | $153.7M | 143,436,000 | 1.7% |
| 15 | JD.COM INC | NOTE 0.250% 6/0 | $149.9M | 150,158,000 | 1.6% |
| 16 | LINDE PLC | SHS | $128.9M | 259,926 | 1.4% |
| 17 | APPLE INCAAPL | COM | $127.0M | 500,534 | 1.4% |
| 18 | TKO GROUP HOLDINGS INCTKO | CL A | $121.8M | 604,242 | 1.3% |
| 19 | SEALED AIR CORP NEW | COM | $115.7M | 2,751,799 | 1.3% |
| 20 | LUMENTUM HLDGS INC | NOTE 0.500% 6/1 | $114.5M | 21,378,000 | 1.3% |
| 21 | SMURFIT WESTROCK PLC | SHS | $100.4M | 2,520,236 | 1.1% |
| 22 | DROPBOX INC | NOTE 3/0 | $98.2M | 103,500,000 | 1.1% |
| 23 | ITRON INCITRI | COM | $98.1M | 1,094,835 | 1.1% |
| 24 | CHART INDS INC | COM | $97.2M | 470,095 | 1.1% |
| 25 | BLACKLINE INC | NOTE 1.000% 6/0 | $94.9M | 101,000,000 | 1.0% |
As filed with the SEC (original filing). 13F discloses long US equity positions only — no shorts, bonds, cash or non-US holdings — and reflects the position at quarter end, not today. Historical observation, not an endorsement, never advice.